🍽️ Denrées Alimentaires
| Article | Quantité Mensuelle | Remarques |
|---|---|---|
| Riz (midi & soir) | 20 kg | Base principale des repas quotidiens |
| Maïs (matin) | 6 kg | Utilisé pour le petit-déjeuner |
| Manioc (matin) | 6 kg | Alternative pour le petit-déjeuner |
| Haricots (midi & soir) | 5 kg | Source de protéines |
| Lentilles (midi & soir) | 5 kg | — |
| Légumes | 5 kg | Produits locaux |
| Brèdes (feuilles locales) | 5 kg | Verdure traditionnelle |
| Sucre roux | 2 kg | Pour thé ou bouillie |
| Sel | 2 kg | Assaisonnement quotidien |
| Viande ou autres protéines | — | Selon disponibilité |
🍼 Nutrition Bébé et Enfant
| Article | Quantité Mensuelle | Remarques |
|---|---|---|
| Poudre de Soja Préparée | 8 kg | Supplément riche en énergie |
| Lait en Poudre (nourrissons) | 1 kg | Pour bébés et tout-petits |
| Lait Concentré (enfants plus âgés) | 0,5 kg | Sucrant et apport calorique |
| Arachides (voanjo) | 0,5 kg | En-cas riche en protéines |
🧼 Hygiène et Entretien
| Article | Quantité Mensuelle | Remarques |
|---|---|---|
| Savon de toilette | 75 unités | Pour tous les enfants |
| Savon de lessive | 10 barres | Pour laver les vêtements |
| Savon en poudre | 10 kg | Détergent supplémentaire |
| Dentifrice | 75 tubes | 1 par enfant par mois |
| Couches | 150 unités | Pour les plus jeunes enfants |
🔥 Autres Besoins Essentiels
| Article | Quantité Mensuelle | Remarques |
|---|---|---|
| Charbons de bois | 13 kg | Pour la cuisson quotidienne |
